小型糖衣機的技術參數(shù):
技術參數(shù)\ 規(guī)格 | BY200型 | BY300型 | BY400型 | BY500型 |
糖衣機直徑(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(r/min) | (1-46)可調(diào) | (1-46)可調(diào) | (1-46)可調(diào) | 50(可另加調(diào)速) |
主電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
鼓風機功率(W) | 40 | 60 | 60 | 100 |
電熱絲功率(W) | 700 | 700 | 700 | 800 |
生產(chǎn)能力(kg/次) | 0.5 | 2-3 | 3-5 | 20-30 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 200×300×450 | 550×400×850 | 550×400×850 | 650×450×920 |
重 量(kg) | 6.5 | 30 | 30 | 50 |
電話
微信掃一掃